【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月8日,金石亚药(300434)获外资买入16.58万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有金石亚药247.01万股,占流通股0.74%,累计持股成本12.95元,持股亏损5.38%。
金石亚药最近5个交易日上涨0.82%,陆股通累计净卖出7.32万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价12.23元;最近20个交易日下跌8.31%,陆股通累计净买入109.3万股,占流通盘0.33%,区间平均买入价12.55元;最近60个交易日下跌13.31%,陆股通累计净买入247.01万股,占流通盘0.74%,区间平均买入价12.93元。
金石亚药近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-8 | 247.01万 | 0.74 | 201.37万 | 16.58万 | 12.95 |
2023-8-7 | 230.43万 | 0.69 | -29.73万 | -2.47万 | 13.00 |
2023-8-4 | 232.91万 | 0.70 | -239.33万 | -19.26万 | 12.99 |
2023-8-3 | 252.17万 | 0.76 | 137.51万 | 11.09万 | 12.95 |
2023-8-2 | 241.08万 | 0.73 | -161.33万 | -13.26万 | 12.98 |
2023-8-1 | 254.34万 | 0.77 | 187.77万 | 15.39万 | 12.93 |
2023-7-31 | 238.95万 | 0.72 | 370.85万 | 29.74万 | 12.98 |
2023-7-28 | 209.21万 | 0.63 | 5.35万 | 4300 | 13.05 |
2023-7-27 | 208.78万 | 0.63 | 53.81万 | 4.31万 | 13.05 |
2023-7-26 | 204.47万 | 0.62 | -251.07万 | -19.88万 | 13.07 |
关键词: