(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至8月3日收盘,沪深两市共572只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,利元亨连续20日主力资金净流出,排名第一;协鑫能科连续19日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,中航电测主力资金净流出金额最大,连续12天累计净流出亿元,特变电工紧随其后,16天累计净流出亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,重庆水务占比排名居首,该股近9日涨%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300114 | 中航电测 | 12 | |||
| 600089 | 特变电工 | 16 | - | ||
| 601288 | 农业银行 | 5 | |||
| 600028 | 中国石化 | 7 | - | ||
| 300015 | 爱尔眼科 | 5 | - | ||
| 600760 | 中航沈飞 | 12 | - | ||
| 000681 | 视觉中国 | 9 | - | ||
| 300624 | 万兴科技 | 7 | - | ||
| 002252 | 上海莱士 | 10 | - | ||
| 300170 | 汉得信息 | 7 | - | ||
| 600522 | 中天科技 | 6 | - | ||
| 002015 | 协鑫能科 | 19 | - | ||
| 300342 | 天银机电 | 16 | - | ||
| 600572 | 康恩贝 | 12 | - | ||
| 600282 | 南钢股份 | 13 | |||
| 002559 | 亚威股份 | 8 | - | ||
| 300456 | 赛微电子 | 7 | - | ||
| 300307 | 慈星股份 | 7 | - | ||
| 601600 | 中国铝业 | 10 | |||
| 300498 | 温氏股份 | 5 | - | ||
| 600118 | 中国卫星 | 7 | - | ||
| 600141 | 兴发集团 | 6 | - | ||
| 300159 | 新研股份 | 5 | |||
| 603501 | 韦尔股份 | 6 | |||
| 600704 | 物产中大 | 7 | |||
| 002518 | 科士达 | 18 | - | ||
| 300229 | 拓尔思 | 7 | - | ||
| 601328 | 交通银行 | 5 | |||
| 600000 | 浦发银行 | 17 | |||
| 300393 | 中来股份 | 16 | - | ||
| 601233 | 桐昆股份 | 11 | - | ||
| 603682 | 锦和商管 | 5 | - | ||
| 000670 | 盈方微 | 9 | - | ||
| 002077 | 大港股份 | 6 | - | ||
| 688032 | 禾迈股份 | 15 | - | ||
| 601949 | 中国出版 | 7 | - | ||
| 301267 | 华厦眼科 | 13 | - | ||
| 688772 | 珠海冠宇 | 9 | |||
| 600170 | 上海建工 | 7 | |||
| 688525 | 佰维存储 | 7 | - | ||
| 600606 | 绿地控股 | 7 | |||
| 301132 | 满坤科技 | 14 | - | ||
| 600085 | 同仁堂 | 8 | |||
| 603322 | 超讯通信 | 8 | - | ||
| 600871 | 石化油服 | 18 | |||
| 600557 | 康缘药业 | 6 | - | ||
| 600685 | 中船防务 | 5 | - | ||
| 301311 | 昆船智能 | 5 | - | ||
| 300343 | 联创股份 | 9 | - | ||
| 301269 | 华大九天 | 6 | |||
| 000999 | 华润三九 | 13 | - | ||
| 002315 | 焦点科技 | 6 | - | ||
| 688126 | 沪硅产业 | 8 | |||
| 002063 | 远光软件 | 16 | - | ||
| 000563 | 陕国投A | 7 | |||
| 601168 | 西部矿业 | 6 | |||
| 301293 | 三博脑科 | 9 | - | ||
| 002196 | 方正电机 | 7 | - | ||
| 002337 | 赛象科技 | 17 | - | ||
| 688385 | 复旦微电 | 7 | - | ||
| 300166 | 东方国信 | 7 | - | ||
| 600435 | 北方导航 | 5 | - | ||
| 002709 | 天赐材料 | 7 | |||
| 600115 | 中国东航 | 5 | |||
| 002055 | 得润电子 | 13 | - | ||
| 600776 | 东方通信 | 11 | - | ||
| 601088 | 中国神华 | 7 | - | ||
| 603236 | 移远通信 | 7 | - | ||
| 600015 | 华夏银行 | 7 | |||
| 600975 | 新五丰 | 5 | |||
| 000989 | 九芝堂 | 7 | - | ||
| 688499 | 利元亨 | 20 | - | ||
| 002389 | 航天彩虹 | 5 | - | ||
| 002001 | 新和成 | 5 | - | ||
| 300246 | 宝莱特 | 6 | - | ||
| 000592 | 平潭发展 | 6 | - | ||
| 600328 | 中盐化工 | 7 | |||
| 300628 | 亿联网络 | 8 | - | ||
| 601069 | 西部黄金 | 9 | |||
| 600416 | 湘电股份 | 7 | - | ||
| 600737 | 中粮糖业 | 10 | |||
| 000429 | 粤高速A | 16 | |||
| 000513 | 丽珠集团 | 5 | - | ||
| 600879 | 航天电子 | 5 | - | ||
| 600088 | 中视传媒 | 7 | - | ||
| 000423 | 东阿阿胶 | 11 | - | ||
| 002061 | 浙江交科 | 8 | |||
| 002007 | 华兰生物 | 9 | |||
| 300629 | 新劲刚 | 6 | - | ||
| 600503 | 华丽家族 | 7 | |||
| 601158 | 重庆水务 | 9 | |||
| 301325 | 曼恩斯特 | 7 | - | ||
| 300410 | 正业科技 | 6 | - | ||
| 300288 | 朗玛信息 | 7 | - | ||
| 601229 | 上海银行 | 5 | |||
| 002414 | 高德红外 | 6 | - | ||
| 688563 | 航材股份 | 5 | - | ||
| 002553 | 南方精工 | 7 | - | ||
| 600663 | 陆家嘴 | 9 | |||
| 002401 | 中远海科 | 7 | - |
(文章来源:证券时报网)
关键词:





















