(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月28日公布的交易公开信息显示,和佳退因成为退市整理的证券上榜。和佳退当日收报0.45元,涨跌幅-10.00%,换手率6.88%,成交额2024.63万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 浙商证券杭州凤起东路营业部 | 103.28 | 0 | 103.28 |
2 | 中信证券浙江分公司 | 50.95 | 51.03 | -0.08 |
3 | 国金证券上海互联网证券分公司 | 48.73 | 18.31 | 30.43 |
4 | 中信建投证券南昌榕门路营业部 | 48.72 | 0 | 48.72 |
5 | 中信证券温岭万昌中路营业部 | 47 | 0 | 47 |
合计 | - | 298.68 | 69.34 | 229.35 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券晋中迎宾街营业部 | 0 | 345.66 | -345.66 |
2 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 0 | 182.08 | -182.08 |
3 | 东北证券桂林穿山东路营业部 | 0 | 92.4 | -92.4 |
4 | 海通证券武汉中北路营业部 | 0 | 66.22 | -66.22 |
5 | 中信证券浙江分公司 | 50.95 | 51.03 | -0.08 |
合计 | - | 50.95 | 737.39 | -686.44 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: